Senin, 02 Maret 2026

Penyusunan Sertifikat UKK

 UKK Mandiri SMK N 1 Seyegan Di susun berdasarkan dapa Petunjuk teknis yang diedarkan oleh kementrian pedidikan tahun 2026 secara lengkap disini.

namun karena halaman terlalu banyak kita sederhanakan pada bagian sertifikat adalah pada halaman

Cuplikan Format Sertifikat
Dari Cuplikan sertfikat tersebut dapat di cermati dan disesuaikan dengan kompetensi keahlian masing masing. hal hal yang perlu di perhatikan adalah.
penomoran sertifikat adalah seperti di bawah dan Tanggal 2 Maret 2026. kecuali jurusan TFLM yang susulan nanti minta nomor surat lagi
B.400.3.3.6.359.SKE.7 TKP 001 dst mengikuti jumlah siswa
B.400.3.3.6.359.SKE.7 DPIB 001 dst mengikuti jumlah siswa
B.400.3.3.6.359.SKE.7 TFLM 001 dst mengikuti jumlah siswa
B.400.3.3.6.359.SKE.7 TKRO 001 dst mengikuti jumlah siswa
B.400.3.3.6.359.SKE.7 TSM 001 dst mengikuti jumlah siswa
B.400.3.3.6.359.SKE.7 TO 001 dst mengikuti jumlah siswa
B.400.3.3.6.359.SKE.7 TKJ 001 dst mengikuti jumlah siswa

File Word dalam format sertifikat jika membutuhkan untuk diedit disini
tidak menutup kemungkinan jikan menggunakan aplikasi lain dalam pembuatan sertifikat di persilahkan.

Kemudian untuk Isian Excel Secara Online (Wajib TUK yang Mengisi / DILARANG SISWA) dapat dilihat disini.

Hasil Konsep Word/Canca dan hasil Pdf Sertifikat silahkan upload disini.

Jika ada ada pertanyaan atau diskusi silahkan Berkomukasi dengan Bagian Sertifikasi dan Nilai Bapak Handoko.


Rabu, 07 Januari 2026

UKK 2026

 Rapat koordinasi pelaksanaan UKK 2026

Kamis : 8 januari 2026

Waktu : 10.00

Tempat Riptaloka

Link Paket Soal : https://s.id/ukksmk2025


Materi Rapat 

Disini

SK tugas panitia Disini

RAB dijelaskan Pak Cahya

Contoh file tahun kemarin disini

Terima kasih


Kamis, 03 Oktober 2024

Sabtu, 10 Agustus 2024

Pembimbingan PPL UNY 2024 (Matrik)

 Tanda Tangan Digital Untuk Keperluan Matrik

Tanggal : 11 Agustus 2024

Nama Mahasiswa : Ganang Aji

Univ : UNY

Dokumen Matrik.



Berlaku jika scan dokumen sama dengan pada halaman Web ini.

Kamis, 20 Juni 2024

PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI LSP TAHUN 2024 KLUSTER 4

 45201 7231 0 0002357 2024 OTO 1650 00803 2024 ADITYA IRAWAN

45201 7231 0 0002358 2024 OTO 1650 00804 2024 ADON DEWA PUTRA ARDANA

45201 7231 0 0002359 2024 OTO 1650 00805 2024 AHMAD MUHAWI

45201 7231 0 0002360 2024 OTO 1650 00806 2024 AHMAD RIZQ AFFANDI

45201 7231 0 0002361 2024 OTO 1650 00807 2024 ALIF NAUFAL VALENTINO

45201 7231 0 0002362 2024 OTO 1650 00808 2024 AMMAR BAGAS RAMADHAN

45201 7231 0 0002363 2024 OTO 1650 00809 2024 ANDIKA IKHWAN MAULANA

45201 7231 0 0002364 2024 OTO 1650 00810 2024 ANGGA SATRIA PRATAMA

45201 7231 0 0002365 2024 OTO 1650 00811 2024 DIMAS AGUNG NUGRAHA

45201 7231 0 0002366 2024 OTO 1650 00812 2024 FATIKHUL AHMAD NUR IHSAN

45201 7231 0 0002367 2024 OTO 1650 00813 2024 FIKRI PERDANA

45201 7231 0 0002368 2024 OTO 1650 00814 2024 HENDRA KURNIAWAN

45201 7231 0 0002369 2024 OTO 1650 00815 2024 MUHAMMAD RIFKI FAUZAN

45201 7231 0 0002370 2024 OTO 1650 00816 2024 NICKO EKA NUGROHO

45201 7231 0 0002371 2024 OTO 1650 00817 2024 RAHMAT NUR SETYAWAN

45201 7231 0 0002372 2024 OTO 1650 00818 2024 SIFA ATA REZA NUGRAHA

45201 7231 0 0002373 2024 OTO 1650 00819 2024 WAHYU APRIADI

45201 7231 0 0002374 2024 OTO 1650 00820 2024 AFNIKA ANGGA PRADITA

45201 7231 0 0002375 2024 OTO 1650 00821 2024 AJI KRISNAWAN

45201 7231 0 0002376 2024 OTO 1650 00822 2024 ARDITYA NOVI PRASETYAWAN

45201 7231 0 0002377 2024 OTO 1650 00823 2024 AUFA ZAKARIA NURJANAH

45201 7231 0 0002378 2024 OTO 1650 00824 2024 BURHAN AHMAD

45201 7231 0 0002379 2024 OTO 1650 00825 2024 DANI ARIAWAN

45201 7231 0 0002380 2024 OTO 1650 00826 2024 DHIMAS NOVA SAPUTRA

45201 7231 0 0002381 2024 OTO 1650 00827 2024 DIDI KURNIAWAN

45201 7231 0 0002382 2024 OTO 1650 00828 2024 FAIZ HANAN NURRAFI

45201 7231 0 0002383 2024 OTO 1650 00829 2024 FIRDA ARDIAN

45201 7231 0 0002384 2024 OTO 1650 00830 2024 FITRAH ARYA RAFSANJANI

45201 7231 0 0002385 2024 OTO 1650 00831 2024 GALIH QASHID EKA MURTI

45201 7231 0 0002386 2024 OTO 1650 00832 2024 HANAN KHAUTSAR RAHMAN

45201 7231 0 0002387 2024 OTO 1650 00833 2024 JONDAN MAULANA RIZKI

45201 7231 0 0002388 2024 OTO 1650 00834 2024 RADATUL LATIFAH NUR FATHONAH

45201 7231 0 0002389 2024 OTO 1650 00835 2024 RAHMAD WAHYU SAPUTRA

45201 7231 0 0002390 2024 OTO 1650 00836 2024 RAMA DANYARNO

45201 7231 0 0002391 2024 OTO 1650 00837 2024 ROFIQ TRI NUGROHO

45201 7231 0 0002392 2024 OTO 1650 00838 2024 ROHMAD DWI NUR CAHYO

45201 7231 0 0002393 2024 OTO 1650 00839 2024 SULKHAN FIRMAN FIRDAUS

45201 7231 0 0002394 2024 OTO 1650 00840 2024 ZAINAL MUSTOFA


PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI LSP TAHUN 2024 KLUSTER 3

 45201 7231 0 0002308 2024 OTO 1650 00754 2024 DAMAR KARTIKO

45201 7231 0 0002309 2024 OTO 1650 00755 2024 NOVA ARDIANSYAH

45201 7231 0 0002310 2024 OTO 1650 00756 2024 REKY BAGAS KURNIAWAN

45201 7231 0 0002311 2024 OTO 1650 00757 2024 ANTONIUS TRI SUWANDARU

45201 7231 0 0002314 2024 OTO 1650 00760 2024 ADITYA IRAWAN
45201 7231 0 0002315 2024 OTO 1650 00761 2024 ADON DEWA PUTRA ARDANA
45201 7231 0 0002316 2024 OTO 1650 00762 2024 AHMAD MUHAWI
45201 7231 0 0002317 2024 OTO 1650 00763 2024 AHMAD RIZQ AFFANDI
45201 7231 0 0002318 2024 OTO 1650 00764 2024 ALIF NAUFAL VALENTINO
45201 7231 0 0002319 2024 OTO 1650 00765 2024 ALIFINA PANGESTUTY
45201 7231 0 0002320 2024 OTO 1650 00766 2024 AMMAR BAGAS RAMADHAN
45201 7231 0 0002321 2024 OTO 1650 00767 2024 ANDIKA IKHWAN MAULANA
45201 7231 0 0002322 2024 OTO 1650 00768 2024 ANGGA SATRIA PRATAMA
45201 7231 0 0002323 2024 OTO 1650 00769 2024 ARIF WICAKSONO
45201 7231 0 0002324 2024 OTO 1650 00770 2024 DIMAS AGUNG NUGRAHA
45201 7231 0 0002325 2024 OTO 1650 00771 2024 FARUQ MAULI RIVALDANA
45201 7231 0 0002326 2024 OTO 1650 00772 2024 FIKRI PERDANA
45201 7231 0 0002327 2024 OTO 1650 00773 2024 HENDRA KURNIAWAN
45201 7231 0 0002328 2024 OTO 1650 00774 2024 IRFAN EKI SAPUTRA
45201 7231 0 0002329 2024 OTO 1650 00775 2024 JESA SETIA PRADANA
45201 7231 0 0002330 2024 OTO 1650 00776 2024 MUHAMMAD RIFKI FAUZAN
45201 7231 0 0002331 2024 OTO 1650 00777 2024 NICKO EKA NUGROHO
45201 7231 0 0002332 2024 OTO 1650 00778 2024 RAHMAT NUR SETYAWAN
45201 7231 0 0002333 2024 OTO 1650 00779 2024 SIFA ATA REZA NUGRAHA
45201 7231 0 0002334 2024 OTO 1650 00780 2024 WAHYU APRIADI
45201 7231 0 0002335 2024 OTO 1650 00781 2024 AFNIKA ANGGA PRADITA
45201 7231 0 0002336 2024 OTO 1650 00782 2024 AJI KRISNAWAN
45201 7231 0 0002337 2024 OTO 1650 00783 2024 ARDITYA NOVI PRASETYAWAN
45201 7231 0 0002338 2024 OTO 1650 00784 2024 AUFA ZAKARIA NURJANAH
45201 7231 0 0002339 2024 OTO 1650 00785 2024 BURHAN AHMAD
45201 7231 0 0002340 2024 OTO 1650 00786 2024 DANI ARIAWAN
45201 7231 0 0002341 2024 OTO 1650 00787 2024 DHIMAS NOVA SAPUTRA
45201 7231 0 0002342 2024 OTO 1650 00788 2024 DIDI KURNIAWAN
45201 7231 0 0002343 2024 OTO 1650 00789 2024 FAIZ HANAN NURRAFI
45201 7231 0 0002344 2024 OTO 1650 00790 2024 FITRAH ARYA RAFSANJANI
45201 7231 0 0002345 2024 OTO 1650 00791 2024 GALIH QASHID EKA MURTI
45201 7231 0 0002346 2024 OTO 1650 00792 2024 HANAN KHAUTSAR RAHMAN
45201 7231 0 0002347 2024 OTO 1650 00793 2024 JONDAN MAULANA RIZKI
45201 7231 0 0002348 2024 OTO 1650 00794 2024 RADATUL LATIFAH NUR FATHONAH
45201 7231 0 0002349 2024 OTO 1650 00795 2024 RAHMAD WAHYU SAPUTRA
45201 7231 0 0002350 2024 OTO 1650 00796 2024 RAMA DANYARNO
45201 7231 0 0002351 2024 OTO 1650 00797 2024 ROFIQ TRI NUGROHO
45201 7231 0 0002352 2024 OTO 1650 00798 2024 ROHMAD DWI NUR CAHYO
45201 7231 0 0002353 2024 OTO 1650 00799 2024 SOFIA ROHMIATUN
45201 7231 0 0002354 2024 OTO 1650 00800 2024 SULKHAN FIRMAN FIRDAUS
45201 7231 0 0002355 2024 OTO 1650 00801 2024 WAHYU APRIADI
45201 7231 0 0002356 2024 OTO 1650 00802 2024 ZAINAL MUSTOFA
62090 3513 0 0002302 2024 J 1650 00748 2024 Adhitya Yoga Ramadhani
62090 3513 0 0002303 2024 J 1650 00749 2024 AHMAD SHOLIHIN
62090 3513 0 0002304 2024 J 1650 00750 2024 AKHYAR BAYU LEKSANA
62090 3513 0 0002305 2024 J 1650 00751 2024 Alisya Charly Shabrina
62090 3513 0 0002306 2024 J 1650 00752 2024 ANGGORO DAMAR SASONGKO
62090 3513 0 0002307 2024 J 1650 00753 2024 AZZILA AHMAD RIZQI
62090 3513 0 0002308 2024 J 1650 00754 2024 Bintang Dwi Nugraha
62090 3513 0 0002309 2024 J 1650 00755 2024 Danu Ariya Nugraha
62090 3513 0 0002310 2024 J 1650 00756 2024 DIKA KURNIANSYAH
62090 3513 0 0002311 2024 J 1650 00757 2024 Dita Citra Yulansyah
62090 3513 0 0002312 2024 J 1650 00758 2024 Fahriza Dea Istianti
62090 3513 0 0002313 2024 J 1650 00759 2024 FAHRIZAL ADIAKSA PUTRA
62090 3513 0 0002314 2024 J 1650 00760 2024 GIGIH DAMAR WISNUGROHO
62090 3513 0 0002315 2024 J 1650 00761 2024 Gustafirin Ruis Albani
62090 3513 0 0002316 2024 J 1650 00762 2024 Hanidi Aqsyahada
62090 3513 0 0002317 2024 J 1650 00763 2024 IBNU AHMADALLATIF WICAKSONO
62090 3513 0 0002318 2024 J 1650 00764 2024 ISYA CAHYA SAPUTRA
62090 3513 0 0002319 2024 J 1650 00765 2024 JAMALUDIN FATAH
62090 3513 0 0002320 2024 J 1650 00766 2024 LADYA KURNIASUCI
62090 3513 0 0002321 2024 J 1650 00767 2024 M. NASHWA IRFANI AHIMSA
62090 3513 0 0002322 2024 J 1650 00768 2024 Ramdan Hadi Purwanto
62090 3513 0 0002323 2024 J 1650 00769 2024 Reno Andika
62090 3513 0 0002324 2024 J 1650 00770 2024 RIZKY UNGGUL AJI SAPUTRA
62090 3513 0 0002325 2024 J 1650 00771 2024 SHAFIQ APRILIAN NURCAHYA
62090 3513 0 0002326 2024 J 1650 00772 2024 THONY ANGGIT SABARA
62090 3513 0 0002327 2024 J 1650 00773 2024 Wachid Ridho Kurniawan
62090 3513 0 0002328 2024 J 1650 00774 2024 ADINDA NURAINI
62090 3513 0 0002329 2024 J 1650 00775 2024 ADITIYA EKO NURCAHYO
62090 3513 0 0002330 2024 J 1650 00776 2024 AKHMAD KHOIRUL ALBAB
62090 3513 0 0002331 2024 J 1650 00777 2024 ALVIN ANGGA SAPUTRA
62090 3513 0 0002332 2024 J 1650 00778 2024 Alvina Putri Anggraini
62090 3513 0 0002333 2024 J 1650 00779 2024 Ardi Kurniawan
62090 3513 0 0002334 2024 J 1650 00780 2024 Danang Styawan
62090 3513 0 0002335 2024 J 1650 00781 2024 GALANG EKI SAPUTRA
62090 3513 0 0002336 2024 J 1650 00782 2024 HANIFA AULIA HUSNA
62090 3513 0 0002337 2024 J 1650 00783 2024 HERSA RAHMADANI
62090 3513 0 0002338 2024 J 1650 00784 2024 ILHAM WIDI NUGROHO
62090 3513 0 0002339 2024 J 1650 00785 2024 INOSENSIUS ARDIKA DAMAR ABADI
62090 3513 0 0002340 2024 J 1650 00786 2024 LINDA RENTIANA ASHARI
62090 3513 0 0002341 2024 J 1650 00787 2024 Muh Hisyam Hartono Putra
62090 3513 0 0002342 2024 J 1650 00788 2024 Muhammad Arifin Fauzan
62090 3513 0 0002343 2024 J 1650 00789 2024 MUHAMMAD KAKA NURSASMITA
62090 3513 0 0002344 2024 J 1650 00790 2024 MUHAMMAD RUSTAM AJI
62090 3513 0 0002345 2024 J 1650 00791 2024 Muhammad Taufiqurrohman
62090 3513 0 0002346 2024 J 1650 00792 2024 NANDA RAYI PRADANA
62090 3513 0 0002347 2024 J 1650 00793 2024 RICARDO AKBAR DARUSSALAM
62090 3513 0 0002348 2024 J 1650 00794 2024 RIZKI DIPO PRATOMO
62090 3513 0 0002349 2024 J 1650 00795 2024 Sabranio Widiyanto
62090 3513 0 0002350 2024 J 1650 00796 2024 SAMUEL PATRIOT EDO
62090 3513 0 0002351 2024 J 1650 00797 2024 YUDHISTIRA ADAM FAIRUZ RIZKY
62090 3513 0 0002352 2024 J 1650 00798 2024 ZAHRA PUTRY GUNAWAN
62090 3513 0 0002353 2024 J 1650 00799 2024 ZANGXEN MAY RANDIKA

PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI LSP TAHUN 2024 KLUSTER 2

 62090 3513 0 0002081 2024 LOG 1650 00527 2024 ARFIAN EKA RAMADHAN

62090 3513 0 0002082 2024 LOG 1650 00528 2024 ISMAIL NUR ADZAN

62090 3513 0 0002083 2024 LOG 1650 00529 2024 KRISNA AJI KUSUMADANI

62090 3513 0 0002084 2024 LOG 1650 00530 2024 MUHAMMAD NURUL FALAH

62090 3513 0 0002085 2024 LOG 1650 00531 2024 NUR ADE BAGUS SAPUTRO

62090 3513 0 0002086 2024 LOG 1650 00532 2024 RAIHAN ALIF DIANSYAH

62090 3513 0 0002087 2024 LOG 1650 00533 2024 YOHANES BAYU PUTRA HARDIAN

62090 3513 0 0002088 2024 LOG 1650 00534 2024 ADHAM SARDANA

62090 3513 0 0002089 2024 LOG 1650 00535 2024 ARDIAN MAULANA

62090 3513 0 0002090 2024 LOG 1650 00536 2024 KEVIN NUR ROHMAT

62090 3513 0 0002091 2024 LOG 1650 00537 2024 KRISNA YOGA SEPTIAWAN

62090 3513 0 0002092 2024 LOG 1650 00538 2024 MUHAMAD IHSAN CANDRA BRATA

62090 3513 0 0002093 2024 LOG 1650 00539 2024 MUHAMMAD ALFIN FAAZAA

62090 3513 0 0002094 2024 LOG 1650 00540 2024 RIFQI ARYYA TAMA

62090 3513 0 0002095 2024 LOG 1650 00541 2024 RISKI KURNIAWAN

62090 3513 0 0002096 2024 LOG 1650 00542 2024 YUDHA AKBAR WIRAWAN

45201 7231 0 0002305 2024 OTO 1650 00751 2024 DYANDRA RIFKY ARIYANTO
45201 7231 0 0002306 2024 OTO 1650 00752 2024 WAHYU RAHMA BANGKIT SANJAYA
45201 7231 0 0002307 2024 OTO 1650 00753 2024 UMAR SYAHID FIKRI
45201 7231 0 0002263 2024 OTO 1650 00709 2024 ADE GILANG PAMUNGKAS
45201 7231 0 0002264 2024 OTO 1650 00710 2024 ADITYA IRAWAN
45201 7231 0 0002265 2024 OTO 1650 00711 2024 ADON DEWA PUTRA ARDANA
45201 7231 0 0002266 2024 OTO 1650 00712 2024 AHMAD ARIEF MUSTAQIM
45201 7231 0 0002267 2024 OTO 1650 00713 2024 AHMAD MUHAWI
45201 7231 0 0002268 2024 OTO 1650 00714 2024 AHMAD RIZQ AFFANDI
45201 7231 0 0002269 2024 OTO 1650 00715 2024 ALIF NAUFAL VALENTINO
45201 7231 0 0002270 2024 OTO 1650 00716 2024 ALIFINA PANGESTUTY
45201 7231 0 0002271 2024 OTO 1650 00717 2024 AMMAR BAGAS RAMADHAN
45201 7231 0 0002272 2024 OTO 1650 00718 2024 ANDIKA IKHWAN MAULANA
45201 7231 0 0002273 2024 OTO 1650 00719 2024 ANGGA SATRIA PRATAMA
45201 7231 0 0002274 2024 OTO 1650 00720 2024 BAGAS IBNU SETIAWAN
45201 7231 0 0002275 2024 OTO 1650 00721 2024 BAGUS SEPTIAWAN
45201 7231 0 0002276 2024 OTO 1650 00722 2024 DIMAS AGUNG NUGRAHA
45201 7231 0 0002277 2024 OTO 1650 00723 2024 FARUQ MAULI RIVALDANA
45201 7231 0 0002278 2024 OTO 1650 00724 2024 FATIKHUL AHMAD NUR IHSAN
45201 7231 0 0002279 2024 OTO 1650 00725 2024 FIKRI PERDANA
45201 7231 0 0002280 2024 OTO 1650 00726 2024 HENDRA KURNIAWAN
45201 7231 0 0002281 2024 OTO 1650 00727 2024 JESA SETIA PRADANA
45201 7231 0 0002282 2024 OTO 1650 00728 2024 MUHAMMAD RIFAI HIDAYAT
45201 7231 0 0002283 2024 OTO 1650 00729 2024 MUHAMMAD RIFKI FAUZAN
45201 7231 0 0002284 2024 OTO 1650 00730 2024 NAUFAL TYAS HUTAMA PUTRA
45201 7231 0 0002285 2024 OTO 1650 00731 2024 NICKO EKA NUGROHO
45201 7231 0 0002286 2024 OTO 1650 00732 2024 RAHMAT NUR SETYAWAN
45201 7231 0 0002287 2024 OTO 1650 00733 2024 RYO RIZAL RAMADHANI
45201 7231 0 0002288 2024 OTO 1650 00734 2024 SIFA ATA REZA NUGRAHA
45201 7231 0 0002289 2024 OTO 1650 00735 2024 WAHYU APRIADI
45201 7231 0 0002290 2024 OTO 1650 00736 2024 ADRIAN NUR HIKMAWAN
45201 7231 0 0002291 2024 OTO 1650 00737 2024 AFNIKA ANGGA PRADITA
45201 7231 0 0002292 2024 OTO 1650 00738 2024 AJI KRISNAWAN
45201 7231 0 0002293 2024 OTO 1650 00739 2024 ARDITYA NOVI PRASETYAWAN
45201 7231 0 0002294 2024 OTO 1650 00740 2024 AUFA ZAKARIA NURJANAH
45201 7231 0 0002295 2024 OTO 1650 00741 2024 BURHAN AHMAD
45201 7231 0 0002296 2024 OTO 1650 00742 2024 DANI ARIAWAN
45201 7231 0 0002297 2024 OTO 1650 00743 2024 DHIMAS NOVA SAPUTRA
45201 7231 0 0002298 2024 OTO 1650 00744 2024 DIDI KURNIAWAN
45201 7231 0 0002299 2024 OTO 1650 00745 2024 FAIZ HANAN NURRAFI
45201 7231 0 0002300 2024 OTO 1650 00746 2024 FIRDA ARDIAN
45201 7231 0 0002301 2024 OTO 1650 00747 2024 FITRAH ARYA RAFSANJANI
45201 7231 0 0002302 2024 OTO 1650 00748 2024 GALIH QASHID EKA MURTI
45201 7231 0 0002303 2024 OTO 1650 00749 2024 HANAN KHAUTSAR RAHMAN
45201 7231 0 0002304 2024 OTO 1650 00750 2024 JONDAN MAULANA RIZKI
45201 7231 0 0002305 2024 OTO 1650 00751 2024 RADATUL LATIFAH NUR FATHONAH
45201 7231 0 0002306 2024 OTO 1650 00752 2024 RAHMAD WAHYU SAPUTRA
45201 7231 0 0002307 2024 OTO 1650 00753 2024 RAMA DANYARNO
45201 7231 0 0002308 2024 OTO 1650 00754 2024 ROFIQ TRI NUGROHO
45201 7231 0 0002309 2024 OTO 1650 00755 2024 ROHMAD DWI NUR CAHYO
45201 7231 0 0002310 2024 OTO 1650 00756 2024 SULKHAN FIRMAN FIRDAUS
45201 7231 0 0002311 2024 OTO 1650 00757 2024 SURYA FEBRIAN NUGROHO
45201 7231 0 0002312 2024 OTO 1650 00758 2024 WAHYU APRIADI
45201 7231 0 0002313 2024 OTO 1650 00759 2024 ZAINAL MUSTOFA